GARANTÍAS
Tiempos y condiciones de la cobertura de garantía estándar |
Serie | Uso foráneo (camiones de Carretera, foráneos que recorren largas distancias) | Uso urbano (camiones municipales, camiones de ingeniería urbana), volteos, pipas |
Vehículos especiales (condiciones de uso severas), minería, aplicaciones fuera de carretera |
Tractos C7H | 36 meses o 450 mil km | 36 meses o 300 mil km | 24 meses o 80 mil km |
T5G | 36 meses o 250 mil km | 24 meses o 150 mil km | 12 meses o 80 mil km |
C7H 360 Chasis | 36 meses o 250 mil km | 24 meses o 150 mil km | 12 meses o 80 mil km |
El período de garantía estándar para los tractocamiones a gas natural y diésel C7H 6×2 y 6×4 de transporte a larga distancia (Carretera) es: para motor, caja de cambios y eje (tren motriz) 36 meses o 450,000 kilómetros (lo que ocurra primero). Para los vehículos de uso urbano C7H, el período de garantía estándar es: para motor, caja de cambios y eje (tren motriz) 36 meses o 300,000 kilómetros (lo que ocurra primero). Para vehículos C7H con condiciones de uso severas, el período de garantía estándar es: para motor, caja de cambios y eje (tren motriz) 24 meses o 80,000 kilómetros (lo que ocurra primero). El período de garantía estándar para los vehículos a gas natural y diésel T5G y C7H 360 Chasis 4×2 y 6×4 de transporte a distancia media (Carretera) es: para motor, caja de cambios y eje (tren motriz) 36 meses o 250,000 kilómetros (lo que ocurra primero). Para los vehículos de uso urbano T5G y C7H 360 Chasis, el período de garantía estándar es: para motor, caja de cambios y eje (tren motriz) 24 meses o 150,000 kilómetros (lo que ocurra primero). Para vehículos T5G y C7H 360 Chasis, con condiciones de servicio severas, el período de garantía estándar es: para motor, caja de cambios y eje (tren motriz) 12 meses o 80,000 kilómetros (lo que ocurra primero). Tren motriz: Tronco Motor (bloque de cilindros y sus componentes internos junto con tapa de cárter + culata), Transmisión: (housing y sus componentes internos) y Diferencial. Vehículo completo: Bastidores, periféricos de transmisión, eje delantero, ejes de arrastre, suspensión, sistema de frenos, sistema neumático, tanques, sistema eléctrico (revisar lista de componentes que aplican), sistemas hidráulicos, válvulas electromecánicas, cabina y los componentes que la integran, quinta rueda, parachoques trasero y delantero, enganches.
Listado de componentes principales y sus periodos de cobertura:
MODELO C7H TRACTOCAMIONES |
Sistema | Conjuntos y partes relacionadas | Uso foráneo (meses) | Uso urbano (meses) | Vehículos especiales (meses) |
Culata, cárter, cigüeñal, carcasa del volante, biela, árbol de levas | 36 | 36 | 24 | |
Cárter de aceite | 36 | 24 | 12 | |
Perno de biela, placa de empuje, pistón, pasador de pistón, anillo de pistón, camisa de cilindro | 36 | 24 | 12 | |
Motor y partes relacionadas MC13/ MT13/ MC11/ MC07/ MT07 | Conjunto de balancines, volante, válvula | 36 | 24 | 12 |
Conjunto de bomba de aceite, colector de escape, engranajes varios, amortiguador de vibraciones, módulo de aceite (excluyendo el elemento del filtro de aceite y sensor de presión de aceite), carcasa de transmisión de la bomba de alta presión, carcasa de distribución, tubos de aceite metálicos varios (excluyendo tubería de combustible de alta presión), enchufes de tubería, varios, soportes varios | 36 | 24 | 12 | |
Acelerador electrónico (mariposa de acelerador) | 18 | 18 | 12 | |
EVB, balancín de válvula | 18 | 18 | 12 |
Retenes de aceite delanteros y traseros, conjunto de varilla de nivel, junta de cilindros, tubería de agua, bomba de agua, compresor de aire, conjunto de soporte de ventilador, aro dentado del volante motriz, EDC, Intercooler, radiador, carcasa del filtro de aire, toma de fuerza trasera, soporte de motor | 18 | 18 | 12 | |
ECM, mezclador, válvula de control de gases de escape, reductor de presión de gas, conjunto de CFV | 18 | 18 | 12 | |
Ventilador | 24 | 24 | 12 | |
Bloque de soporte del cárter de aceite, bloque de compresión, cubiertas varias, deflectores, escudos térmicos, válvula solenoide de baja presión, sensores varios, intercambiadores de calor, reguladores, tanques de combustible, silenciadores y sensores de partes relacionadas, ensamblaje del pedal del acelerador y mecanismo de transmisión, electroválvulas | 24 | 24 | 12 | |
Mazo de cables del motor, mazo de cables del inyector de combustible | 18 | 18 | 12 | |
Turbo, motor Common rail: bomba de suministro de combustible, conjunto de riel común | 18 | 18 | 12 | |
Motor de arranque, alternador | 18 | 18 | 12 | |
Tensor de correa, tubería de combustible, mangueras varias, mangueras flexibles, termostatos | 18 | 18 | 12 | |
Válvula de mariposa de freno con codo de escape, conjunto de tapa de culata | 18 | 18 | 12 | |
Válvula anti-surge (blow off valve) | 12 | 12 | 9 | |
Conjunto de inyectores de motor de riel común | 12 | 12 | 9 | |
Retenes varios de aceite (excepto los sellos de aceite delanteros y traseros del cigüeñal), rodamientos de bolas | 12 | 12 | 9 | |
Bobina de encendido | 12 | 12 | 9 | |
Filtro de baja presión, manga de goma de la bobina de encendido, correa acanalada en V | 9 | 9 | 6 | |
Transmision Sitrak y ZF | Carcasa frontal de la caja de engranajes, carcasa central, carcasa de la toma de fuerza, carcasa de la caja auxiliar | 36 | 36 | 24 |
Eje de entrada, eje principal, contra eje, eje intermedio, varios engranajes, horquilla de transmisión sincronizadora, eje de horquilla, cubierta pequeña, brida, cojinete, conjunto de bomba de aceite, mecanismo de control de cambio de caja de cambios | 36 | 24 | 12 | |
Soporte de transmisión auxiliar, cilindro de cambio, válvula de filtro de aire y válvula solenoide, válvula de bloqueo de control neumático, válvula doble H, válvula de cinco vías de dos posiciones, válvula de manija, sensor de odómetro, tubo de aceite, junta tórica, toma de fuerza, varios engranajes, ejes y mecanismos de operación fuera de la carcasa. | 24 | 24 | 12 | |
Retenedores, interruptor de señal, tubería de gas de rango | 12 | 12 | 9 | |
Embrague y accionamiento de transmisión | Varios ejes de transmisión (excluyendo juntas universales y cojinetes intermedios) | 24 | 24 | 12 |
Cilindro de refuerzo del embrague, cilindro maestro del embrague | 18 | 18 | 12 | |
Collarín del embrague, mecanismo de operación del embrague, conjunto de placa de presión del embrague | 18 | 18 | 12 | |
Conjunto de cruceta universal, conjunto de soporte intermedio | 18 | 18 | 12 | |
Disco accionado por el embrague (sin caso de abrasión ni desgaste) consumo normal de componentes por fricción | 12 | 12 | 9 | |
Resorte de retorno del pedal del embrague, tanque de almacenamiento de líquido hidráulico. | 24 | 24 | 12 | |
Sistema de SCR | Sistema integrado de caja de bomba de urea, boquilla de urea, tanque y carcasa de urea, bomba de solución de urea, silenciador de Euro IV | 24 | 24 | 12 |
Controlador DCU | 24 | 24 | 12 | |
Sensores de SCR varios, válvulas varias mangueras de SCR, sensores de nivel de urea, mazos de cables, tuberías de urea del sistema SCR | 18 | 18 | 12 | |
Eje delantero | Cuerpo del eje delantero, unidad de rodamiento | 36 | 36 | 24 |
Rótulas de dirección, cojinetes de empuje, ruedas delanteras | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto de barra de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Brazo de dirección, brazo de barra de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Soporte de cámara de aire | 24 | 24 | 12 | |
Perno rey del eje delantero | 24 | 24 | 12 | |
Rodamiento de cubo (unidad sin rodamiento) | 24 | 24 | 12 | |
Cojinete del cubo | 24 | 24 | 12 | |
Retenedores, piezas de goma, sellos | 24 | 18 | 12 | |
Eje motriz de una etapa MCY | Carcasa del eje medio y trasero, unidad de cubo | 36 | 36 | 24 |
Carcasa del reductor principal, carcasa del diferencial, carcasa de la caja del puente, carcasa del cojinete, cubierta de la caja del eje | 36 | 24 | 12 | |
Engranajes diversos, ejes transversales, cubos, pernos de fijación de la cubierta del cojinete diferencial, carcasa del diferencial y pernos de sujeción del engranaje, pernos de rueda, asientos de retenedor, bridas, espaciadores, varios tipos de cojinetes | 36 | 24 | 12 | |
Medio eje, eje de unión, conjunto de bloqueo del diferencial | 36 | 24 | 12 | |
Anillo de retención, manga estriada, retén juntas varias, pasador cilíndrico, espaciador, cortador de aceite | 36 | 18 | 12 | |
Otros ejes motrices | Carcasa del eje medio y trasero | 36 | 36 | 24 |
Carcasa del reductor principal, carcasa del diferencial, carcasa de la caja del puente, carcasa del cojinete, cubierta de la caja del eje | 36 | 24 | 12 | |
Conjunto reductor de la rueda, soporte de la corona, corona interna, cubierta del extremo de la rueda, engranajes varios, eje hueco, eje transversal, cubo, perno de fijación de la cubierta del cojinete del diferencial, pernos de la caja del diferencial y engranaje pasivo, pernos de ruedas, correderas de resorte, asientos de sello de aceite, bridas, espaciadores, rodamientos | 24 | 24 | 12 | |
Medio eje, eje de unión, conjunto de bloqueo del diferencial | 24 | 24 | 12 | |
Anillo de retención, manga estriada, retén, varias juntas, anillo de retención, pasador cilíndrico, espaciador, protector de aceite | 24 | 18 | 12 | |
Sistema de freno | Árbol de levas de freno, zapata de freno y pasador de soporte, rodillo, depósito de aire, placa inferior de freno, soporte de cámara de aire de freno, soporte de árbol de levas, conjuntos de válvulas (excluyendo secador), cámara de aire de freno | 24 | 24 | 12 |
Brazo de ajuste de freno | 24 | 24 | 12 | |
Pedal de freno y mecanismo de transmisión, conjunto de freno de disco | 24 | 24 | 12 | |
Cuerpo de la válvula del secador de aire, tanque de secado, tambor de freno, disco de freno | 24 | 24 | 12 | |
Forro de fricción de la zapata de freno (en caso de rotura), pastilla de freno (en caso de rotura) | 9 | 6 | 3 | |
Alarma de desgaste electrónico de freno | 9 | 6 | 3 | |
Sistema de dirección | Conjunto de aparato de dirección, bomba de refuerzo de dirección, cilindro de refuerzo de dirección | 24 | 24 | 12 |
Volante, columna de dirección, eje telescópico de dirección, brazo vertical de dirección, depósito de aceite de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Cabeza de la barra de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Amortiguador de amortiguación de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Cuerpo de Chasis | Montaje del bastidor | 60 | 60 | 36 |
Viga de larguero, viga tubular | 24 | 24 | 12 | |
Partes externas del bastidor: soporte de la batería, soporte del tanque de combustible, soporte de la llanta de repuesto, soporte del amortiguador, soporte trasero del motor, soporte de la suspensión trasera, bloque de límite (excluyendo las piezas de goma), soporte del depósito de aire | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto de barras de reacción | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto de barra estabilizadora (bujes) | 24 | 24 | 12 | |
Quinta rueda | 24 | 24 | 12 | |
Todo tipo de cojinetes de metal, pernos de varilla de empuje, amortiguadores, cojinetes de goma | 18 | 18 | 12 | |
Conjunto de elevación del eje frontal, bolsa de aire de carga (incluidas varias juntas de airbag), bolsa de aire (incluidas varias juntas de bolsa de aire), conjunto de elevación del eje trasero | 18 | 18 | 12 | |
Rines | 18 | 18 | 12 |
Retenedor de barra estabilizadora | 18 | 18 | 12 | |
ballestas, pasadores de ballesta, bujes, abrazaderas, pernos de montaje | 18 | 18 | 12 | |
Barras de reacción | 18 | 18 | 12 | |
Tapas de aceite, tuberías y mangueras de acero para frenos | 18 | 18 | 12 | |
Dispositivos electrónicos | Conjunto de equipos de monitoreo de vehículos (vehículos no vendidos) | 24 | 24 | 12 |
Conjunto de equipos de monitoreo de vehículos (vehículos a préstamo) | 24 | 24 | 12 | |
Tablero de control central, tablero de conductor, CBCU, TCU | 24 | 24 | 12 | |
Baterías | 12 | 12 | 9 | |
Levantador de vidrio, motor del limpiaparabrisas, motor del calentador, motor del levantador de vidrio, instrumento, bocina, limpiaparabrisas, refrigerador del automóvil, bocina de gas y electricidad, antena | 12 | 12 | 9 | |
Sensor de ABS | 12 | 12 | 9 | |
Todo tipo de interruptores de control, reproductores, todo tipo de luces (excluyendo daños a las bombillas), todo tipo de relés, espejos retrovisores, retrovisores, otros arneses de cableado (excepto arneses de cableado de riel común), pernos de soporte, varios interiores de cabina piezas de caucho y plástico, varias piezas exteriores de caucho y plástico de la cabina, telas de decoración, cuero artificial | 12 | 12 | 9 | |
Cabina | Cuerpo de la cabina | 60 | 60 | 36 |
Asiento, panel de instrumentos | 24 | 24 | 12 | |
Soporte de la cabina, cilindro de elevación de la cabina, bomba de elevación de la cabina, mecanismo de ajuste de bloqueo, tanque de expansión | 24 | 18 | 12 | |
Compresor de aire acondicionado, condensador, válvula de expansión, tanque de almacenamiento de líquido, evaporador, tanque de calefacción | 24 | 18 | 12 | |
Espejo retrovisor lateral, espejo retrovisor, perno de soporte de resorte de aire, partes de goma varias y plásticos interiores de la cabina, partes de goma y plástico exteriores de la cabina, tela de decoración, cuero artificial | 24 | 18 | 12 | |
Parabrisas delantero y vidrio de ventana | 24 | 18 | 12 |
MODELOS T5G Y C7H CHASIS |
Sistema | Conjuntos y partes relacionadas | Categoría de Carretera (meses) | Categoría de ciudad (meses) | Categoría de ingeniería (meses) |
Culata, cárter, cigüeñal, carcasa del volante, biela, árbol de levas | 36 | 24 | 12 | |
Cárter de aceite | 24 | 24 | 12 | |
Perno de biela, placa de empuje, pistón, pasador de pistón, anillo de pistón, camisa de cilindro | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto de balancines, volante, válvula | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto de bomba de aceite, colector de escape, varios engranajes, amortiguador de aceite de silicona, módulo de aceite (excluyendo el elemento del filtro de aceite, sensor de presión de aceite), carcasa de transmisión de la bomba de aceite de alta presión, carcasa de distribución, varios tubos de aceite metálicos (excluyendo tubería de aceite de alta presión), varios tipos de juntas de tubería, varios tipos de soportes | 24 | 24 | 12 | |
Acelerador electrónico (mariposa de acelerador) | 18 | 18 | 12 | |
Motor y partes relacionadas MC13/ MT13/ MC11/ MC07/ MT07 | EVB, asiento basculante de válvula | 18 | 18 | 12 |
ECM, mezclador, válvula de control de gases de escape, reductor de alta presión, montaje de CFV | 18 | 18 | 12 | |
Bloque de soporte del cárter de aceite, bloque de compresión, varias cubiertas, deflectores, escudos térmicos, válvulas de solenoide de baja presión, varios sensores, intercambiadores de calor, reguladores, tanques de combustible, silenciadores y sensores de partes relacionadas, ensamblaje del pedal del acelerador y mecanismo de transmisión, electroválvula | 24 | 24 | 12 | |
Mazo de cables del motor, mazo de cables del inyector de combustible | 18 | 18 | 12 | |
Turbo, motor de riel común: bomba de suministro de combustible, conjunto de riel común | 18 | 18 | 12 | |
Motor de arranque, alternador | 18 | 18 | 12 |
Tensor de correa, tubería de combustible, varias mangueras, mangueras flexibles, termostatos | 18 | 18 | 12 | |
Válvula de mariposa de freno con codo de escape, conjunto de tapa de culata | 18 | 18 | 12 | |
Válvula anti-surge | 12 | 12 | 9 | |
Conjunto de inyector de motor de riel común | 12 | 12 | 9 | |
Varios tipos de retenedores de aceite (excepto los sellos de aceite delanteros y traseros del cigüeñal), rodamientos de bolas | 12 | 12 | 9 | |
Bobina de encendido | 12 | 12 | 9 | |
Filtro de baja presión, manga de goma de la bobina de encendido, correa acanalada en V | 9 | 9 | 6 | |
Transmision de HW y ZF | Carcasa frontal de la caja de engranajes, carcasa central, carcasa de la toma de fuerza, carcasa de la caja auxiliar | 36 | 24 | 12 |
Eje de entrada, eje principal, contra eje, eje intermedio, varios engranajes, horquilla de transmisión sincronizadora, eje de horquilla, cubierta pequeña, brida, cojinete, conjunto de bomba de aceite, mecanismo de control de cambio de caja de cambios | 24 | 24 | 12 | |
Soporte de transmisión auxiliar, cilindro de cambio, válvula de filtro de aire y válvula solenoide, válvula de bloqueo de control neumático, válvula doble H, válvula de cinco vías de dos posiciones, válvula de manija, sensor de odómetro, tubo de aceite, junta tórica, toma de fuerza, varios engranajes, ejes y mecanismos de operación fuera de la carcasa. | 24 | 24 | 12 | |
Retenedores, interruptor de señal, tubería de gas de rango | 12 | 12 | 9 | |
Embrague y accionamiento de transmisión | Varios ejes de transmisión (excluyendo juntas universales y cojinetes intermedios) | 24 | 24 | 12 |
Cilindro de refuerzo del embrague, cilindro maestro del embrague | 18 | 18 | 12 | |
Cojinete de liberación del embrague, mecanismo de operación del embrague, conjunto de placa de presión del embrague | 18 | 18 | 12 | |
Conjunto de cruceta universal, conjunto de soporte intermedio | 18 | 18 | 12 | |
Disco accionado por el embrague (sin caso de abrasión ni desgaste) consumo normal de componentes por fricción | 12 | 12 | 9 | |
Resorte de retorno del pedal del embrague, tanque de almacenamiento de aceite | 24 | 24 | 12 | |
Sistema de SCR | Sistema integrado de caja de bomba de urea, boquilla de urea, tanque y carcasa de urea, bomba de solución de urea, silenciador de Euro IV | 24 | 24 | 12 |
Controlador DCU | 24 | 24 | 12 | |
Varios sensores de SCR, válvulas, varias mangueras de SCR, sensores de nivel de urea, mazos de cables, tuberías de urea del sistema SCR | 18 | 18 | 12 | |
Eje delantero | Cuerpo del eje delantero, unidad de rodamiento | 36 | 24 | 12 |
Nudillos, cojinetes de empuje, ruedas delanteras | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto de barra de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Brazo de nudillo, brazo de barra de dirección, piso de freno | 24 | 24 | 12 | |
Soporte de cámara de aire | 24 | 24 | 12 | |
Pasador principal del eje delantero | 24 | 24 | 12 | |
Rodamiento de cubo (unidad sin rodamiento) | 24 | 24 | 12 | |
Cojinete del cubo | 24 | 24 | 12 | |
Retenedores, piezas de goma, sellos | 24 | 18 | 12 | |
Eje motriz de una etapa MCY | Carcasa del eje medio y trasero, unidad de cubo | 36 | 24 | 12 |
Carcasa del reductor principal, carcasa del diferencial, carcasa de la caja del puente, carcasa del cojinete, cubierta de la caja del eje | 24 | 24 | 12 | |
Diversos engranajes, ejes transversales, cubos, pernos de fijación de la cubierta del cojinete diferencial, carcasa del diferencial y pernos de sujeción pasivos del engranaje, pernos de rueda, asientos de retenedor, bridas, espaciadores, varios tipos de cojinetes | 24 | 24 | 12 | |
Medio eje, eje de unión, conjunto de bloqueo del diferencial | 24 | 24 | 12 | |
Anillo de retención, manga estriada, sello, goma, varias juntas, anillo de retención, pasador cilíndrico, espaciador, protector de aceite | 18 | 18 | 12 | |
Otros ejes motrices | Carcasa del eje medio y trasero | 36 | 24 | 12 |
Carcasa del reductor principal, carcasa del diferencial, carcasa de la caja del puente, carcasa del cojinete, cubierta de la caja del eje | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto reductor de la rueda, soporte de la corona, corona interna, cubierta del extremo de la rueda, varios engranajes, eje hueco, eje transversal, cubo, perno de fijación de la cubierta del cojinete del diferencial, pernos de la caja del diferencial y engranaje pasivo, pernos de ruedas, correderas de resorte, asientos de sello de aceite, bridas, espaciadores, varios tipos de rodamientos | 24 | 24 | 12 | |
Medio eje, eje de unión, conjunto de bloqueo del diferencial | 24 | 24 | 12 | |
Anillo de retención, manga estriada, sello, goma, varias juntas, anillo de retención, pasador cilíndrico, espaciador, protector de aceite | 18 | 18 | 12 | |
Sistema de freno | Árbol de levas de freno, zapata de freno y pasador de soporte, rodillo, depósito de aire, placa inferior de freno, soporte de cámara de aire de freno, soporte de árbol de levas, varios conjuntos de válvula (excluyendo secador), cámara de aire de freno | 24 | 24 | 12 |
Brazo de ajuste de freno | 24 | 24 | 12 | |
Pedal de freno y mecanismo de transmisión, conjunto de freno de disco | 24 | 24 | 12 |
Cuerpo de la válvula del secador de aire, tanque de secado, tambor de freno, disco de freno | 24 | 24 | 12 | |
Forro de fricción de la zapata de freno (en caso de rotura), pastilla de freno (en caso de rotura) | 9 | 6 | 3 | |
Alarma de desgaste electrónico de freno | 9 | 6 | 3 | |
Sistema de dirección | Conjunto de aparato de dirección, bomba de refuerzo de dirección, cilindro de refuerzo de dirección | 24 | 24 | 12 |
Volante, columna de dirección, eje telescópico de dirección, brazo vertical de dirección, depósito de aceite de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Cabeza de la barra de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Amortiguador de amortiguación de dirección | 24 | 24 | 12 | |
Cuerpo de Chasis | Montaje del bastidor | 60 | 60 | 36 |
Viga de larguero, viga tubular | 24 | 24 | 12 | |
Partes externas del bastidor: soporte de la batería, soporte del tanque de combustible, soporte de la llanta de repuesto, soporte del amortiguador, soporte trasero del motor, soporte de la suspensión trasera del cuerpo, bloque de límite (excluyendo las piezas de goma), soporte del depósito de aire | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto de varilla de empuje | 24 | 24 | 12 | |
Conjunto del eje de equilibrio (excepto el retenedor) | 24 | 24 | 12 | |
Quinta rueda | 24 | 24 | 12 | |
Todo tipo de cojinetes de metal, pernos de varilla de empuje, amortiguadores, cojinetes de goma | 18 | 18 | 12 | |
Conjunto de elevación del eje de elevación frontal, bolsa de aire de carga (incluidas varias juntas de airbag), bolsa de aire de elevación (incluidas varias juntas de bolsa de aire), conjunto de elevación del eje de elevación trasero | 18 | 18 | 12 | |
Rines | 18 | 18 | 12 | |
Retenedor del eje de equilibrio | 18 | 18 | 12 | |
Resortes de hoja, pasadores de resorte de hoja, bujes, orejetas de elevación, pernos de montar | 18 | 18 | 12 | |
Rodillos del eje elevador trasero, tubos | 18 | 18 | 12 | |
Varias piezas y sujetadores estándar; varias tapas de aceite, varias tuberías y mangueras de acero para frenos | 18 | 18 | 12 | |
Dispositivos electrónicos | Conjunto de equipos de monitoreo de vehículos (vehículos no vendidos) | 24 | 24 | 12 |
Conjunto de equipos de monitoreo de vehículos (vehículos vendido con préstamo) | 24 | 24 | 12 | |
Tablero de control central, tablero de conductor, CBCU, TCU | 24 | 24 | 12 | |
Baterías | 12 | 12 | 9 | |
Levantador de vidrio, motor del limpiaparabrisas, motor del calentador, motor del levantador de vidrio, instrumento, bocina, limpiaparabrisas, refrigerador del automóvil, bocina de gas y electricidad, antena | 12 | 12 | 9 | |
Sensor de ABS | 12 | 12 | 9 |
Todo tipo de interruptores de control, reproductores, todo tipo de luces (excluyendo daños a las bombillas), todo tipo de relés, espejos retrovisores, retrovisores, otros arneses de cableado (excepto arneses de cableado de riel común), pernos de soporte de resorte de gas, varios interiores de cabina piezas de caucho y plástico, varias piezas exteriores de caucho y plástico de la cabina, prendas de punto, cuero artificial | 12 | 12 | 9 | |
Cabina | Cuerpo de la cabina | 60 | 60 | 36 |
Asiento, panel de instrumentos | 24 | 24 | 12 | |
Soporte de la cabina, cilindro de elevación de la cabina, bomba de elevación de la cabina, mecanismo de ajuste de bloqueo, tanque de expansión | 18 | 18 | 12 | |
Compresor de aire acondicionado, condensador, válvula de expansión, tanque de almacenamiento de líquido, evaporador, tanque de calefacción | 18 | 18 | 12 | |
Espejo retrovisor lateral, espejo retrovisor, perno de soporte de resorte de aire, varias partes de goma y plástico interiores de la cabina, varias partes de goma y plástico exteriores de la cabina, tejido de punto, cuero artificial. | 18 | 18 | 12 | |
Parabrisas delantero y vidrio de ventana | 18 | 18 | 12 |
Período de garantía por calidad de piezas consumibles |
Sistema | Conjuntos y partes relacionadas | Categoría de Carretera (meses) | Categoría de ciudad (meses) | Categoría de ingeniería (meses) |
Motor MC13/ MC11/ MC07 | Elementos filtrantes, aire, refrigerante, aceite de motor | 3 | 3 | 3 |
Motor MT13/ MT07 | Refrigerante, aceite de motor, elemento del filtro de aceite, filtro de alta presión, bujía | 3 | 3 | 3 |
Vehículo completo | Placa de fricción de la zapata de freno (condición sin rotura), pastilla de freno (condición sin rotura), seguidor de embrague (chamuscado, condición desgastada), bombilla, fusible, escobilla, lente, grasa, aceite para engranajes, batería, líquido refrigerante, aceite de embrague, aceite de dirección, aceite hidráulico | 3 | 3 | 3 |
Observación: El período de garantía de las piezas no mencionadas en la tabla anterior es de 3 meses.
Condiciones para la Validez de la garantía |
- La garantía de un vehículo aplicara cuando la unidad este dentro del periodo acordado y señalado por las condiciones de compra-venta del vehículo (Tiempo y Km).
- Siempre y cuando sea defecto del material o el componente dejo de funcionar dentro de su periodo señalado.
- Siempre y cuando sea componente original SITRAK y la falla no haya sido originada por un componente ajeno o por negligencias, ajustes incorrectos o malos procedimientos efectuados en el vehículo.
- Que no exista manipulación por parte del cliente en el componente.
- Que sea evaluado y revisado SATM / SITRAK y este apruebe el daño en un formato QIS.
- Que sea reclamado dentro del periodo acordado por el departamento de garantías a SITRAK . Que cumpla con lo señalado en tiempo y forma en la matriz de mantenimiento.
- Que presente la documentación requerida por parte del departamento de garantías (formato QIS), para garantía del vehículo o pieza de recambio.
Exclusiones de Garantías |
- Daños Causados por incumplimiento de las indicaciones del manual de instrucciones del vehículo de SITRAK o documentos oficiales emitidos por el área técnica de SITRAK que indique algo diferente al manual mencionado inicialmente.
- Daños Causados por accidentes, condiciones adversas de clima, condiciones de carretera no relacionadas con la configuración del vehículo, vandalismo y
- Daños causados por no haber realizado en el vehículo los trabajos de mantenimiento y cuidado prescritos por SITRAK y que los consumibles utilizados para los mantenimientos (aceite, refrigerante, grasas, filtros, urea y combustibles contaminados, adulterados o de una especificación diferente a la homologada) no estén especificados en la matriz de mantenimiento
- Casos en los que el cliente no pueda demostrar íntegramente la realización de los trabajos de mantenimiento prescritos (no puede faltar ningún servicio de mantenimiento prescrito).
- Cuyos intervalos de mantenimiento hayan excedido los tiempos plasmados en la matriz de mantenimiento correspondiente.
- Causados por no haber informado inmediatamente sobre el daño y no haber llevado el vehículo a reparar de manera oportuna.
- Cuya reparación se haya realizado en un taller no autorizado por SITRAK . (La reparación tiene que realizarse en un taller autorizado por SITRAK).
- En cuya reparación se hayan utilizado piezas de otros (En las reparaciones solo se pueden utilizar piezas originales SITRAK.
- Cuya reparación no se pueda rastrear debido a que falta, por ejemplo, la documentación del taller.
- En fallas relacionadas con aparatos electrónicos sobrecargados, arneses eléctricos intervenidos, pastas de embrague y collarín se puede hacer un reclamo especial mediante un QIS sujeto a evaluación del área técnica de SITRAK, dándose por entendido que de no resultar positivo en el análisis el cargo automáticamente se traslada al cliente
- No se proporcionará servicio de garantía para vehículos que hayan sido desmantelados, reemplazados o reparados por unidades de mantenimiento o individuos que no sean autorizados por SITRAK durante el período de garantía.
- Solo se proporcionarán servicios pagados si el odómetro del vehículo y el sistema de control están desellados o dañados sin el permiso de SITRAK. Cuando no se puede determinar el kilometraje debido a daños de calidad, el kilometraje no determinado se calcula acumulativamente de esta manera: a partir del kilometraje registrado en la última garantía, los vehículos de carretera se calculan a 400 kilómetros por día, y otros vehículos se calculan a 200 kilómetros por día
- Para los modelos 6×4 y 8×4, cuando el desgaste de la placa guía excede los 3mm, se debe reemplazar inmediatamente, de lo contrario, no se proporcionará servicio de garantía de calidad para fallas relacionadas, tales como el desgaste de los neumáticos y la rotura de la barra de empuje
- Al hacer trabajos de soldadura en el vehículo, debe cortar la fuente de alimentación principal del acumulador y desconectar todos los conectores eléctricos a los componentes electrónicos (control principal, unidad, instrumento, motor y ECU del ABS, etc.), de lo contrario no se proporcionará servicio de garantía de si están dañados o funcionan mal
- Si el usuario se niega o impide que SITRAK o Taller autorizado realice la inspección, reparación y análisis normales del vehículo con excusas y razones, el usuario deberá asumir las consecuencias y todas las pérdidas causadas. SITRAK no será responsable de los costos de reparación.
En el saneamiento por garantías NO incluye los siguientes puntos: |
-Los gastos de los trabajos de pruebas, de mediciones y de ajuste, a no ser que estén relacionados con un daño sujeto a saneamiento por defectos ocultos / garantía de compra.
- La restitución de los gastos consecutivos, en especial los de salvamento y remolque
- Los gastos que se producen en relación con un siniestro, tales como, por ejemplo, alojamiento, teléfono, tramitación de movilización de especialistas, gastos suplementarios por manutención, pérdida de fletes, sanciones contractuales o mermas y deterioros de la mercancía (carga) no pueden ser admitidas
- Los gastos de transporte aéreo
- Los gastos de reparaciones realizadas en talleres no autorizados por SITRAK
- Los gastos de aceites y demás líquidos, a no ser que estén condicionados por el propio daño
- Las pérdidas económicas (pérdidas de beneficios, ingresos, plusvalía y ahorros esperados inclusive)
- Indemnizaciones de perjuicios por daños consecutivos o daños
- Los gastos que se originan porque una superestructura o un dispositivo impiden o dificultan los trabajos en el vehículo
Están excluidos de la garantía de compra:
